15,50 €
IVA Incluído
Sem stock
Largura da Pulseira
Cor Principal
Braçadeira para sensor Freestyle Libre e Bubble, não Bubble Mini.
Se precisares para Bubble Mini, vê na minha loja a braçadeira para Bubble Mini, obrigado!
Muito importante: plástico flexível e ajustável, apenas uma fivela, sem mais ajustes stressantes como quando usas duas fivelas.
Notas:
| Largura da Pulseira | Cor Principal |
|---|---|
| 17 | A |
| 18 | A |
| 19 | A |
| 20 | A |
| 21 | A |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | A |
| 28 | A |
| 29 | A |
| 30 | A |
| 31 | A |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | A |
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | A |
| 41 | A |
| 42 | A |
| 43 | A |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | A |
| 47 | A |
| 48 | A |
| 49 | A |
| 50 | A |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | B |
| 20 | B |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | B |
| 27 | B |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | B |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | B |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | B |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | C |
| 21 | C |
| 22 | C |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | C |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | C |
| 30 | C |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | C |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | C |
| 17 | D |
| 18 | D |
| 19 | D |
| 20 | D |
| 21 | D |
| 22 | D |
| 23 | D |
| 24 | D |
| 25 | D |
| 26 | D |
| 27 | D |
| 28 | D |
| 29 | D |
| 30 | D |
| 31 | D |
| 32 | D |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | D |
| 36 | D |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | D |
| 48 | D |
| 49 | D |
| 50 | D |
| 17 | E |
| 18 | E |
| 19 | E |
| 20 | E |
| 21 | E |
| 22 | E |
| 23 | E |
| 24 | E |
| 25 | E |
| 26 | E |
| 27 | E |
| 28 | E |
| 29 | E |
| 30 | E |
| 31 | E |
| 32 | E |
| 33 | E |
| 34 | E |
| 35 | E |
| 36 | E |
| 37 | E |
| 38 | E |
| 39 | E |
| 40 | E |
| 41 | E |
| 42 | E |
| 43 | E |
| 44 | E |
| 45 | E |
| 46 | E |
| 47 | E |
| 48 | E |
| 49 | E |
| 50 | E |
| 17 | F |
| 18 | F |
| 19 | F |
| 20 | F |
| 21 | F |
| 22 | F |
| 23 | F |
| 24 | F |
| 25 | F |
| 26 | F |
| 27 | F |
| 28 | F |
| 29 | F |
| 30 | F |
| 31 | F |
| 32 | F |
| 33 | F |
| 34 | F |
| 35 | F |
| 36 | F |
| 37 | F |
| 38 | F |
| 39 | F |
| 40 | F |
| 41 | F |
| 42 | F |
| 43 | F |
| 44 | F |
| 45 | F |
| 46 | F |
| 47 | F |
| 48 | F |
| 49 | F |
| 50 | F |
| 17 | G |
| 18 | G |
| 19 | G |
| 20 | G |
| 21 | G |
| 22 | G |
| 23 | G |
| 24 | G |
| 25 | G |
| 26 | G |
| 27 | G |
| 28 | G |
| 29 | G |
| 30 | G |
| 31 | G |
| 32 | G |
| 33 | G |
| 34 | G |
| 35 | G |
| 36 | G |
| 37 | G |
| 38 | G |
| 39 | G |
| 40 | G |
| 41 | G |
| 42 | G |
| 43 | G |
| 44 | G |
| 45 | G |
| 46 | G |
| 47 | G |
| 48 | G |
| 49 | G |
| 50 | G |
| 17 | H |
| 18 | H |
| 19 | H |
| 20 | H |
| 21 | H |
| 22 | H |
| 23 | H |
| 24 | H |
| 25 | H |
| 26 | H |
| 27 | H |
| 28 | H |
| 29 | H |
| 30 | H |
| 31 | H |
| 32 | H |
| 33 | H |
| 34 | H |
| 35 | H |
| 36 | H |
| 37 | H |
| 38 | H |
| 39 | H |
| 40 | H |
| 41 | H |
| 42 | H |
| 43 | H |
| 44 | H |
| 45 | H |
| 46 | H |
| 47 | H |
| 48 | H |
| 49 | H |
| 50 | H |
| 17 | I |
| 18 | I |
| 19 | I |
| 20 | I |
| 21 | I |
| 22 | I |
| 23 | I |
| 24 | I |
| 25 | I |
| 26 | I |
| 27 | I |
| 28 | I |
| 29 | I |
| 30 | I |
| 31 | I |
| 32 | I |
| 33 | I |
| 34 | I |
| 35 | I |
| 36 | I |
| 37 | I |
| 38 | I |
| 39 | I |
| 40 | I |
| 41 | I |
| 42 | I |
| 43 | I |
| 44 | I |
| 45 | I |
| 46 | I |
| 47 | I |
| 48 | I |
| 49 | I |
| 50 | I |
| 17 | J |
| 18 | J |
| 19 | J |
| 20 | J |
| 21 | J |
| 22 | J |
| 23 | J |
| 24 | J |
| 25 | J |
| 26 | J |
| 27 | J |
| 28 | J |
| 29 | J |
| 30 | J |
| 31 | J |
| 32 | J |
| 33 | J |
| 34 | J |
| 35 | J |
| 36 | J |
| 37 | J |
| 38 | J |
| 39 | J |
| 40 | J |
| 41 | J |
| 42 | J |
| 43 | J |
| 44 | J |
| 45 | J |
| 46 | J |
| 47 | J |
| 48 | J |
| 49 | J |
| 50 | J |
| 17 | K |
| 18 | K |
| 19 | K |
| 20 | K |
| 21 | K |
| 22 | K |
| 23 | K |
| 24 | K |
| 25 | K |
| 26 | K |
| 27 | K |
| 28 | K |
| 29 | K |
| 30 | K |
| 31 | K |
| 32 | K |
| 33 | K |
| 34 | K |
| 35 | K |
| 36 | K |
| 37 | K |
| 38 | K |
| 39 | K |
| 40 | K |
| 41 | K |
| 42 | K |
| 43 | K |
| 44 | K |
| 45 | K |
| 46 | K |
| 47 | K |
| 48 | K |
| 49 | K |
| 50 | K |
| 17 | L |
| 18 | L |
| 19 | L |
| 20 | L |
| 21 | L |
| 22 | L |
| 23 | L |
| 24 | L |
| 25 | L |
| 26 | L |
| 27 | L |
| 28 | L |
| 29 | L |
| 30 | L |
| 31 | L |
| 32 | L |
| 33 | L |
| 34 | L |
| 35 | L |
| 36 | L |
| 37 | L |
| 38 | L |
| 39 | L |
| 40 | L |
| 41 | L |
| 42 | L |
| 43 | L |
| 44 | L |
| 45 | L |
| 46 | L |
| 47 | L |
| 48 | L |
| 49 | L |
| 50 | L |
| 17 | M |
| 18 | M |
| 19 | M |
| 20 | M |
| 21 | M |
| 22 | M |
| 23 | M |
| 24 | M |
| 25 | M |
| 26 | M |
| 27 | M |
| 28 | M |
| 29 | M |
| 30 | M |
| 31 | M |
| 32 | M |
| 33 | M |
| 34 | M |
| 35 | M |
| 36 | M |
| 37 | M |
| 38 | M |
| 39 | M |
| 40 | M |
| 41 | M |
| 42 | M |
| 43 | M |
| 44 | M |
| 45 | M |
| 46 | M |
| 47 | M |
| 48 | M |
| 49 | M |
| 50 | M |
| 17 | N |
| 18 | N |
| 19 | N |
| 20 | N |
| 21 | N |
| 22 | N |
| 23 | N |
| 24 | N |
| 25 | N |
| 26 | N |
| 27 | N |
| 28 | N |
| 29 | N |
| 30 | N |
| 31 | N |
| 32 | N |
| 33 | N |
| 34 | N |
| 35 | N |
| 36 | N |
| 37 | N |
| 38 | N |
| 39 | N |
| 40 | N |
| 41 | N |
| 42 | N |
| 43 | N |
| 44 | N |
| 45 | N |
| 46 | N |
| 47 | N |
| 48 | N |
| 49 | N |
| 50 | N |
| 17 | O |
| 18 | O |
| 19 | O |
| 20 | O |
| 21 | O |
| 22 | O |
| 23 | O |
| 24 | O |
| 25 | O |
| 26 | O |
| 27 | O |
| 28 | O |
| 29 | O |
| 30 | O |
| 31 | O |
| 32 | O |
| 33 | O |
| 34 | O |
| 35 | O |
| 36 | O |
| 37 | O |
| 38 | O |
| 39 | O |
| 40 | O |
| 41 | O |
| 42 | O |
| 43 | O |
| 44 | O |
| 45 | O |
| 46 | O |
| 47 | O |
| 48 | O |
| 49 | O |
| 50 | O |
| 17 | P |
| 18 | P |
| 19 | P |
| 20 | P |
| 21 | P |
| 22 | P |
| 23 | P |
| 24 | P |
| 25 | P |
| 26 | P |
| 27 | P |
| 28 | P |
| 29 | P |
| 30 | P |
| 31 | P |
| 32 | P |
| 33 | P |
| 34 | P |
| 35 | P |
| 36 | P |
| 37 | P |
| 38 | P |
| 39 | P |
| 40 | P |
| 41 | P |
| 42 | P |
| 43 | P |
| 44 | P |
| 45 | P |
| 46 | P |
| 47 | P |
| 48 | P |
| 49 | P |
| 50 | P |
| 17 | Q |
| 18 | Q |
| 19 | Q |
| 20 | Q |
| 21 | Q |
| 22 | Q |
| 23 | Q |
| 24 | Q |
| 25 | Q |
| 26 | Q |
| 27 | Q |
| 28 | Q |
| 29 | Q |
| 30 | Q |
| 31 | Q |
| 32 | Q |
| 33 | Q |
| 34 | Q |
| 35 | Q |
| 36 | Q |
| 37 | Q |
| 38 | Q |
| 39 | Q |
| 40 | Q |
| 41 | Q |
| 42 | Q |
| 43 | Q |
| 44 | Q |
| 45 | Q |
| 46 | Q |
| 47 | Q |
| 48 | Q |
| 49 | Q |
| 50 | Q |
| 17 | R |
| 18 | R |
| 19 | R |
| 20 | R |
| 21 | R |
| 22 | R |
| 23 | R |
| 24 | R |
| 25 | R |
| 26 | R |
| 27 | R |
| 28 | R |
| 29 | R |
| 30 | R |
| 31 | R |
| 32 | R |
| 33 | R |
| 34 | R |
| 35 | R |
| 36 | R |
| 37 | R |
| 38 | R |
| 39 | R |
| 40 | R |
| 41 | R |
| 42 | R |
| 43 | R |
| 44 | R |
| 45 | R |
| 46 | R |
| 47 | R |
| 48 | R |
| 49 | R |
| 50 | R |
| 17 | S |
| 18 | S |
| 19 | S |
| 20 | S |
| 21 | S |
| 22 | S |
| 23 | S |
| 24 | S |
| 25 | S |
| 26 | S |
| 27 | S |
| 28 | S |
| 29 | S |
| 30 | S |
| 31 | S |
| 32 | S |
| 33 | S |
| 34 | S |
| 35 | S |
| 36 | S |
| 37 | S |
| 38 | S |
| 39 | S |
| 40 | S |
| 41 | S |
| 42 | S |
| 43 | S |
| 44 | S |
| 45 | S |
| 46 | S |
| 47 | S |
| 48 | S |
| 49 | S |
| 50 | S |
| 17 | T |
| 18 | T |
| 19 | T |
| 20 | T |
| 21 | T |
| 22 | T |
| 23 | T |
| 24 | T |
| 25 | T |
| 26 | T |
| 27 | T |
| 28 | T |
| 29 | T |
| 30 | T |
| 31 | T |
| 32 | T |
| 33 | T |
| 34 | T |
| 35 | T |
| 36 | T |
| 37 | T |
| 38 | T |
| 39 | T |
| 40 | T |
| 41 | T |
| 42 | T |
| 43 | T |
| 44 | T |
| 45 | T |
| 46 | T |
| 47 | T |
| 48 | T |
| 49 | T |
| 50 | T |
| 17 | U |
| 18 | U |
| 19 | U |
| 20 | U |
| 21 | U |
| 22 | U |
| 23 | U |
| 24 | U |
| 25 | U |
| 26 | U |
| 27 | U |
| 28 | U |
| 29 | U |
| 30 | U |
| 31 | U |
| 32 | U |
| 33 | U |
| 34 | U |
| 35 | U |
| 36 | U |
| 37 | U |
| 38 | U |
| 39 | U |
| 40 | U |
| 41 | U |
| 42 | U |
| 43 | U |
| 44 | U |
| 45 | U |
| 46 | U |
| 47 | U |
| 48 | U |
| 49 | U |
| 50 | U |
| 17 | V |
| 18 | V |
| 19 | V |
| 20 | V |
| 21 | V |
| 22 | V |
| 23 | V |
| 24 | V |
| 25 | V |
| 26 | V |
| 27 | V |
| 28 | V |
| 29 | V |
| 30 | V |
| 31 | V |
| 32 | V |
| 33 | V |
| 34 | V |
| 35 | V |
| 36 | V |
| 37 | V |
| 38 | V |
| 39 | V |
| 40 | V |
| 41 | V |
| 42 | V |
| 43 | V |
| 44 | V |
| 45 | V |
| 46 | V |
| 47 | V |
| 48 | V |
| 49 | V |
| 50 | V |
| 17 | W |
| 18 | W |
| 19 | W |
| 20 | W |
| 21 | W |
| 22 | W |
| 23 | W |
| 24 | W |
| 25 | W |
| 26 | W |
| 27 | W |
| 28 | W |
| 29 | W |
| 30 | W |
| 31 | W |
| 32 | W |
| 33 | W |
| 34 | W |
| 35 | W |
| 36 | W |
| 37 | W |
| 38 | W |
| 39 | W |
| 40 | W |
| 41 | W |
| 42 | W |
| 43 | W |
| 44 | W |
| 45 | W |
| 46 | W |
| 47 | W |
| 48 | W |
| 49 | W |
| 50 | W |
| 17 | X |
| 18 | X |
| 19 | X |
| 20 | X |
| 21 | X |
| 22 | X |
| 23 | X |
| 24 | X |
| 25 | X |
| 26 | X |
| 27 | X |
| 28 | X |
| 29 | X |
| 30 | X |
| 31 | X |
| 32 | X |
| 33 | X |
| 34 | X |
| 35 | X |
| 36 | X |
| 37 | X |
| 38 | X |
| 39 | X |
| 40 | X |
| 41 | X |
| 42 | X |
| 43 | X |
| 44 | X |
| 45 | X |
| 46 | X |
| 47 | X |
| 48 | X |
| 49 | X |
| 50 | X |
| 17 | Y |
| 18 | Y |
| 19 | Y |
| 20 | Y |
| 21 | Y |
| 22 | Y |
| 23 | Y |
| 24 | Y |
| 25 | Y |
| 26 | Y |
| 27 | Y |
| 28 | Y |
| 29 | Y |
| 30 | Y |
| 31 | Y |
| 32 | Y |
| 33 | Y |
| 34 | Y |
| 35 | Y |
| 36 | Y |
| 37 | Y |
| 38 | Y |
| 39 | Y |
| 40 | Y |
| 41 | Y |
| 42 | Y |
| 43 | Y |
| 44 | Y |
| 45 | Y |
| 46 | Y |
| 47 | Y |
| 48 | Y |
| 49 | Y |
| 50 | Y |
| 17 | Z |
| 18 | Z |
| 19 | Z |
| 20 | Z |
| 21 | Z |
| 22 | Z |
| 23 | Z |
| 24 | Z |
| 25 | Z |
| 26 | Z |
| 27 | Z |
| 28 | Z |
| 29 | Z |
| 30 | Z |
| 31 | Z |
| 32 | Z |
| 33 | Z |
| 34 | Z |
| 35 | Z |
| 36 | Z |
| 37 | Z |
| 38 | Z |
| 39 | Z |
| 40 | Z |
| 41 | Z |
| 42 | Z |
| 43 | Z |
| 44 | Z |
| 45 | Z |
| 46 | Z |
| 47 | Z |
| 48 | Z |
| 49 | Z |
| 50 | Z |
| 17 | AA |
| 18 | AA |
| 19 | AA |
| 20 | AA |
| 21 | AA |
| 22 | AA |
| 23 | AA |
| 24 | AA |
| 25 | AA |
| 26 | AA |
| 27 | AA |
| 28 | AA |
| 29 | AA |
| 30 | AA |
| 31 | AA |
| 32 | AA |
| 33 | AA |
| 34 | AA |
| 35 | AA |
| 36 | AA |
| 37 | AA |
| 38 | AA |
| 39 | AA |
| 40 | AA |
| 41 | AA |
| 42 | AA |
| 43 | AA |
| 44 | AA |
| 45 | AA |
| 46 | AA |
| 47 | AA |
| 48 | AA |
| 49 | AA |
| 50 | AA |
| 17 | BB |
| 18 | BB |
| 19 | BB |
| 20 | BB |
| 21 | BB |
| 22 | BB |
| 23 | BB |
| 24 | BB |
| 25 | BB |
| 26 | BB |
| 27 | BB |
| 28 | BB |
| 29 | BB |
| 30 | BB |
| 31 | BB |
| 32 | BB |
| 33 | BB |
| 34 | BB |
| 35 | BB |
| 36 | BB |
| 37 | BB |
| 38 | BB |
| 39 | BB |
| 40 | BB |
| 41 | BB |
| 42 | BB |
| 43 | BB |
| 44 | BB |
| 45 | BB |
| 46 | BB |
| 47 | BB |
| 48 | BB |
| 49 | BB |
| 50 | BB |
| 17 | CC |
| 18 | CC |
| 19 | CC |
| 20 | CC |
| 21 | CC |
| 22 | CC |
| 23 | CC |
| 24 | CC |
| 25 | CC |
| 26 | CC |
| 27 | CC |
| 28 | CC |
| 29 | CC |
| 30 | CC |
| 31 | CC |
| 32 | CC |
| 33 | CC |
| 34 | CC |
| 35 | CC |
| 36 | CC |
| 37 | CC |
| 38 | CC |
| 39 | CC |
| 40 | CC |
| 41 | CC |
| 42 | CC |
| 43 | CC |
| 44 | CC |
| 45 | CC |
| 46 | CC |
| 47 | CC |
| 48 | CC |
| 49 | CC |
| 50 | CC |
| 17 | DD |
| 18 | DD |
| 19 | DD |
| 20 | DD |
| 21 | DD |
| 22 | DD |
| 23 | DD |
| 24 | DD |
| 25 | DD |
| 26 | DD |
| 27 | DD |
| 28 | DD |
| 29 | DD |
| 30 | DD |
| 31 | DD |
| 32 | DD |
| 33 | DD |
| 34 | DD |
| 35 | DD |
| 36 | DD |
| 37 | DD |
| 38 | DD |
| 39 | DD |
| 40 | DD |
| 41 | DD |
| 42 | DD |
| 43 | DD |
| 44 | DD |
| 45 | DD |
| 46 | DD |
| 47 | DD |
| 48 | DD |
| 49 | DD |
| 50 | DD |
| 17 | EE |
| 18 | EE |
| 19 | EE |
| 20 | EE |
| 21 | EE |
| 22 | EE |
| 23 | EE |
| 24 | EE |
| 25 | EE |
| 26 | EE |
| 27 | EE |
| 28 | EE |
| 29 | EE |
| 30 | EE |
| 31 | EE |
| 32 | EE |
| 33 | EE |
| 34 | EE |
| 35 | EE |
| 36 | EE |
| 37 | EE |
| 38 | EE |
| 39 | EE |
| 40 | EE |
| 41 | EE |
| 42 | EE |
| 43 | EE |
| 44 | EE |
| 45 | EE |
| 46 | EE |
| 47 | EE |
| 48 | EE |
| 49 | EE |
| 50 | EE |
Baseado em 0 avaliações
Ainda não há avaliações para este produto.
IVA Incluído
Sem stock